Residency of Alaska Workers – PDF Format
2019 | 2013 | 2007 | |
2018 | 2012 | 2006 | 2001 |
2017 | 2011 | 2005 | 2000 |
2016 | 2010 | 2004 | 1999 |
2015 | 2009 | 2003 | 1998 |
2014 | 2008 | 2002 | 1997 |
Residency Analysis of Alaska’s Workers by Firm – PDF Format
2009 | 2005 | 2001 | 1997 |
2008 | 2004 | 2000 | |
2007 | 2003 | 1999 | |
2006 | 2002 | 1998 |
Residency Analysis of Alaska’s Workers by Firm – Excel Format
2009 | 2007 | 2005 |
2008 | 2006 | 2004 |